| Ritningarkivet Snobben |
Vi har massor med ritningar för den som vill
bygga "på riktigt".
Owes skiss på ROCA
J21r i depron för 48 mm fläkt
FMT är en tysk trevlig modelltidning med ritning
| Nummer | Namn | spv mm | motor | typ |
| Mars 2010 | Pet | 1100 | speed 400/ 50 gr bl | 600 gram 3-kanal balsa "trainer" |
RCM&E brukar ha byggbeskrivning med ritning i sin tidning.
| Nummer | Namn | spv mm | motor | typ |
| Mars 2010 | Super Trooper | 950 | ,25-,30 | 1250 gram lin stunt dubbeldäckare med gas |
| Mars 2010 | Intro_vert | 500 | 5 gr 3A | 60-85 gram Depron 2/3/6 mm tre vingar till en kropp |
| Feb 2010 | Slingsby T31M | 2185 | ,40 | 2,5 kg Scale motor glider |
| Feb 2010 | Bristol F2B Fighter | 914 | BL Bell ca 100W | 370 gram Depron park scale flyer |
| Jan 2010 | EZE-Twin | 1016 | 2*70mm200W EDF | 1150 gram 2-motorig elfläkt |
| Dec 2009 | Ultimate 20-300 | 991 | 300-500W | 1200 gr EPP 3D sport aerobat |
| Nov 2009 | Colomban Luciole | 1500 | .19 2t | 1900 gram Scale Home Built |
| Special 2009 | Westland Lysander | 1680 | ,48 4T | 2700 gram Skala Warbird (STOL) |
| Okt 2009 | Wave | 1140 | el | 790 gram Seaplane 3 channel |
| Sept 2009 Okt 2009 |
Midget Mustang/ Cosmic Wind |
978 | .25 | 1100 gram Semi Scale Racer |
| Juli 2009 | Roamer | 1550 | .30 4-t | 2500 gram vintage rc |
| Juni 2009 | Beretta | 1016 | 70mm fan 60A | 1300 gram EDF Park Flyer |
| Maj 2009 | Stunt Monkey | 889 | axi 2204/54 | 150 gram depron |
| Maj 2009 | Midget Mustang | 1080 | ,25 | Linkontroll Aerobatic |
| April 2009 | Propellosaurus | 991 | 1500 kv 80W | Electric Pterosaurus depron |
| Mars 2009 | DH82a Tiger Moth | 762 | cd-rom | 200 gram epp Semi scale indoor |
| February 2009 | Zulu E | 1219 | 480bl | 1400 gram Civil style sportster |
| Januari 2009 | The Big Ship | 1475 | .30 4-t | 2000 gram Vintage RC |
| December 2008 | EDGE 540T | 1400 | 350W | 1000-1200 gram Sport /3D |
| November 2008 | Vee 2 | 972 | ,12-,15 |
900-1000 gram V-tail retro sportster |
| Oktober 2008 | Feugray TR-260 | 1321 | .25 | 1900 gram Sport-scale Aerobat |
| September 08 | Fling Wing | 760 | 100W or | 400 gram -pilform vinge med nos |
| September 08 | Ballerina | 711 | 10-15s | 150 gram inomhus acrobatic depron |
| Augusti 2008 | Browne Monoplane | 1320 | .40 2s .52 4s | Semiscale wintage monoplane 1800 gr |
| Juli 2008 | Miss Demeanor | 813 | ,15 | SemiScale Racer 1100 gram |
| Juni 2008 | Funterceptor | 914 | 70 W BL | Sport aerobatic 510 gram |
| Maj 2008 | Eng Elec Lightning MIG-25 Foxbat |
600 | 200W BL inrun 6*3 prop |
Balsa "Dogfight Double" Jet 600 gr |
| April | Denight Special | 1118 | ,25-,35 | SS Sportster (pylon) 2100 gram |
| Mars | Maniac | 864 | 2204/54-2208/34 | 198 gram 3D Parkflyer |
| Februari 2008 | Supermarine Walrus | 838 | bl outrunn | Depron scale flying boat 320 gram |
| Januari 2008 | Werewolf | 1320 | ,32-,40 | Sports Aerobatic 2,2 kg |
| December 2007 | Sopwith Triplane | 622 | BL | Depron WW1 Parkflyer 177 gram |
| November 2007 | Fokker DR1 | 559 | BL | Depron WW1 Parkflyer 177 gram |
| Winter Special | Typhoon Mk 1B | 1580 | ,61 4s | Scale WW2 Fighter 3,2 kg |
| Oktober 2007 | Bloody Mary | 1930 | 46-53 2s | Pseudo Golden Era Airlaner +4kg |
| September 2007 | Triple Treat II | 1675 | 0,8cc eller el | Wintage electric glider 900 gram |
| Augusti 2007 | Mudry CAP 21 | 1345 | ,25-,32 | Semi Scale Aerobat 2 kg |
|
juli 2007 |
EZE-Fan | |||
| April 2007 | Sonerai | 1090 | ,25 | Scale Aerobat 1,6 kg |
| Mars 2007 | De Havilland Vampire | 1016 | ,15-,25 | Sport Scale Fun Fighter 1140 gr |
| Feb 2007 | Obelix Lite | 1000 | 400 el | Depron el glider 270 gr |
| Jan 2007 | Scottish Aviation Pioneer | 1473 | ,52 4st | 1947 Scale transport 2400 gr |
| Dec 2006 | Simplex | 914 | 0,02-0,05 | 2 ch Vintage helbalsavinge 350 gr. |
| Dec 2006 | WattsDog | 1065 | 400 el | delbar vintage sprygel 600 gr |
| Nov 2006 | 2Vix2 | 2000 | segel | V-tail Termikseglare 595 gr |
| Spec W 2006 | Spitfire Mk9 | 1170 | ,25 2st | Semi Scale Warbird 1,1 kg |
| Oct 2006 | Midget Mustang | 1220 | ,32 2-st 0,40 4-st | Semi scale racer |
| Jul-Aug 2006 | Sky 40 | 1660 | basic trainer | |
| Jun 2006 | ||||
| May 2006 | ||||
| Mar 2006 | Basic 3D | 1321 | ,40 2st | Advanced Aerobatic Trainer |
| Mar 2006 | Temptress | 914 | Electric indoor 212 gram tot | |
| Jan 2006 | Twirl | 762 | 50W outrun | Twin rotor electric autogyro |
| Jan 2006 | Piwakawaka | 914 | Axi 2808/24 | Electric FunFly 680gram |
| Okt 2005 | Stiletto | 1500 | 0,50 2-st | Freestyle 3D |
| Aug 2005 | Minibede / Milibede | 914/1300 | 0,10/700-el | Semi scale home |
| Jul 2005 | P51 Mustang | 1000 | PSS | (hangseglare) |
| Jun 2005 | D.H. Mosquito | 1175 | 2*480-el / 2*0,10 | |
| May 2005 | Fizza | 810 | Sport/Aerobatic (Formosa) | |
| Apr 2005 | P40 Kittyhawk | 890 | PSS/380-el | |
| Mar 2005 | Tipsy junior | 1100 | 0,25 | Semi Scale Light Aircraft |
| Feb 2005 | Mitsubishi Zero | 1000 | 0,25 | Semi scale fun fighter |
| Jan 2005 | #2 Die Fledermaus | 1550 | 2*0,25 | Vintage tandem Amphibian |
| Dec 2004 | #1 Die Fledermaus | |||
| Nov 2004 | Penultimate | 700 | el-12A | depron 3D park |
| Jokester / Pitts S1 | 750 | 0,55 / CD-el | 3D Aerobatic dubbeldäckare | |
| Okt 2004 | Limit Ex | 460 | Aerobatic Slope Soarer | |
| Sep 2004 | AVRO 534 | 740 | GWS A | indoor/Park 1919 dubbeldäckare |
| Aug 2004 | Culver Dart | 1190 | 50 4 st | 30s Aerobatic monoplane |
| Jul 2004 | Bugly Ugger | 1360 | 0,50 | 2 st Funfly 3D |
| Jun 2004 | Mosquito / FW Ta-154 | 965 | 2*400-el | Dogfight Double |
| Dec 2003 | Spitfire mk 22 | 1245 mm spv 600-el Semi Scale Warbird | ||
| Nov 2003 | Archangel | 1830 m spv vintage sailplane | ||
| Oct 2003 | Lacey M.10 (orig.1962) | Semi Scale Sport 0,25 cuin | ||
| Sep 2003 | SE5A / Fokker DVII | 680 / | 400-el | Dogfigt Double dubbeldäckare |
| Aug 2003 | Flame | 1320 | 0,50 2 st | Reno racer inspired sportster |
| Aug-Sep 2003 | Spitfire / Me109 | 400-el | Dogfight Double | |
| July 2003 | FireDrake | 1320 | 60 / 4-st | Aerobatic |
| June 2003 | Mamselle 52 | 1320 | 0,10-0,15 | oldtimer sport motor |
| Apr-May 2003 | Kestrel | 1220 | 0,25-0,32 2-st | Semi scale autogyro, |
| Mar 2003 | Zack Extreme | 1170 | 0,30 / 600-el | Sport Aerobatic |
| Feb 2003 | Funderbolt | 1140 | 0,40 2-st | fun fighter, |
| Dec 2002 | Aerovan (Focker 50) | 1450 | 2*400-el | Fun Scale Airliner |
| Nov 2002? | Blackburn 1912 | 1422 | 50 / 4-st | Monoplane |
| Oct 2002 | Typhoon / Skylark | 1500/965 | PSS/400-el | Slope soarer / el-glider |
| Sep 2002 | Toot Sweet | 915 | 0,45 4-st | dubbeldäck sport |
En del av dessa flygplanen finns som modeller till FMS modellflygsimulator
RC Model World kör också ritningar.
| Jan 2009 | Cruiser 40 | 1030 | 50 g"Klockmotor" | ca 700 gram Nostalgia Sport |
| Jan 2009 | SE5A | 690 | GWS IPS | 3 kanal balsa |
| Dec 2008 | Fowl Up | 1050 | ,15 | 1000 gram Pattern aerobatic |
| Jan 2008 | Tyronic | 890 | GWS 350 /Gear | S-4C Scout dubbeldäckare balsa 654gr |
Model World
AMI Aviation Modeller International kör också ritningar.
| Jan 2004 | Tyronic | 1260 | 480-el / 1,5cc | CUB"-trainer |
| Dec 2003 | P 51-B Mustang | 940 | 10-,15 2-st | |
| Nov 2003 | Pundit | 600 | el ff | |
| Okt 2003 | Super 60% | 965 | 1,5 cc 2-st | version av "best KK RC trainer ever" |
| Sep 2003 | TWO | Open rubber | ||
| Aug 2003 | Beech T-34 Mentor | 850 | 400-el | 1/12 / slope |
| July 2003 | Cherub 150 | 1140 | 400-el / 1.5cc | "150% 1952 sport" |
| Jun 2003 | Farman Sport | 1100 | 400-el-vxl | parasol |
| May 2003 | The Wasp | Wakefield rubber | ||
| Apr 2003 | Jeep | Peanut Scale rubber | ||
| Mar 2003 | Trisha | 1500 | 0,25 / 600-el | "Cub" |
| Feb 2003 | Fly Baby el | 1575 | 600-el | |
| Jan 2003 | Kawasaki K-61 Hein | 1000 | 0,15 | 1/12 scale combat |
| Dec 2002 | Blohm und Voss 208/04 | 810 | 400-el | |
| Nov 2002 | Tucano | 1000 | PSS | 1/12 scale |
| Oct 2002 | Boeing XP-27 Twinshooter | 1120 | 2*400 el | sports |
| Sep 2002 | Ol Sam | 1675 | ,40 4 st | Sports |
| Sep 2002 | Banana Fritter | 762 | rubber | P30 |
| Jul 2002 | Katarina | 1120 | 0,25 | Flying Boat |
| Jun 2002 | Fantasy 3 | 1220 | 0,20 | Sports Aerobatic |
| May 2002 | Intercosmos | Rocket m 3 satellites | ||
| Apr 2002 | T34 | 2,5-3,5cc | Slow Open Power FF | |
| Feb 2002 | Easy EMIL Me 109E | 1090 | 0,25 | Sport Scale |
| sep 2001 | Delta V | ,40 2-st | linkontroll | |
| Aug 2001 | Firefly | 1050 | 400-el | electric sportster 500 gram |
| jul 2001 | Acrobat | 840 | ,15 2-st | mm spv |
| jun 2001 | Focker DII | 400-el-vxl | biplane | |
| May 2001 | Furyous | 860 | 400-el | semiscale biplane |
Diverse ritningar
En 6mm Depron W-vinge för både inne, land och vatten är Capricorn som finns
på Watt-flyer
http://www.wattflyer.com/forums/showthread.php?t=26120
| Orion | Aerobatic 40 1400 mm spv 2600g |
Det finns en hel del fina ritningar i gamla nummer av modellflygnytt.
Det är oftast nybörjarmodeller för handkast, större segel, gummimotor i olika
storlekar, linkontrollmodeller och RC.
Klubben har många gamla Allt Om Hobby. Det finns en del ritningar med
byggbeskrivningar som är vettiga.
Ritningarna är inte i full skala men kan oftast förstoras om man gör det med
förstånd.
Exempel :
| Boxer | ||
| MFI | ||
| Kajan | ||
| Kobra |
| HawkerTempest 1:12,5 | Björn Furuheim Dogfight 0,20 2-st | |
| Massor med ritningar | Hittar du i Ullared | |
| Massor med ritningar | Nästan samma utbud har Rasmus | |
| Ännu mera ritningar | Fast på italienska | |
| Ännu mera ritningar | profili2 | |
| Ännu mera ritningar | Ungern | |
Förklaringar
spv är spännvidd 2-st =
2-takt glödstift 4-st = 4-takt glödstift
60-klass innebär 0.60 kubiktum = 10 cc motor
cuin cc
el
Ca borstlös effekt Flygplansvikt "sport"
0,10 1,5
400
150W
0,4 kg
0,15 2,5
480
250W
1000 mm spv 0,8 kg
0,25 4
0,32 5
600
600W
0,40 6,5
750W
1500 mm spv / 2,5 kg
0,50 8
0,60 10
1500W
3,5 kg
400-el är en 40 mm lång elmotor med kol (borstar).
Elmotor är oftast lite tyngre än glödstiftsmotor på grund av batteri.
Med modern borstlös motor och lätta Lithiumbatterier behöver det inte bli tyngre
med el.
När det gäller större motorer är batterierna dyra och det blir oftast tungt om
man ska ha lång flygtid.
För otrimmade motorer utan nitrobränsle kan man grovt
räkna 1 hästkraft (650 Watt) motsvarar 10 cc.
Med nitro i bränslet får man utan större problem dubbla effekten från en
förbränningsmotor.
4-takt är ofta 25-50 % större än 2-takt för samma effekt men 4-takt har trevligare ljud och momentegenskaper.